PhillipCapital Group
フィリップキャピタルグループはシンガポールに基点を置き、世界16カ国に展開しており、3,500名以上のスタッフを持ち、自己資本10億米ドル以上のアジアを代表する総合金融グループです。
セパレートアカウントとは、ある一人の投資家が唯一の投資家となるファンドを運用者が新規に設定する方法です。他の投資家が存在しない専用ファンドであるため、唯一の投資家が運用ガイドラインに投資クライテリアや投資制限を定めることで、物件選定等に際して、一定の意向を反映させられます。
AGILIA千川駅前 | ||
---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区要町 | |
構造,階数 | RC造地下1階地上7階 | |
用途 | 共同住宅・店舗・事務所 | |
竣工年月 | 2016年10月 | |
取得時期 | 2016年12月 |
スプランディッド難波II | ||
---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市浪速区 | |
構造,階数 | RC造地上14階 | |
用途 | 共同住宅・駐輪場・駐車場 | |
竣工年月 | 2015年03月 | |
取得時期 | 2015年06 |
シティヒルズ安堂寺 | ||
---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区 | |
構造,階数 | RC造地上11階 | |
用途 | 共同住宅・店舗 | |
竣工年月 | 2008年03月 | |
取得時期 | 2015年02月 |
アジールコート銀座イースト | ||
---|---|---|
所在地 | 東京都中央区 | |
構造,階数 | RC造地上11階 | |
戸数 | 39戸 | |
竣工年月 | 2015年02月 | |
取得時期 | 2015年03月 |
アクロス銀座 | ||
---|---|---|
所在地 | 東京都中央区 | |
構造,階数 | SRC造地上14階 | |
戸数 | 64戸 | |
竣工年月 | 2004年10月 | |
取得時期 | 2010年08月 |
ストーリア品川 | ||
---|---|---|
所在地 | 東京都港区 | |
構造,階数 | RC造地下2階地上31階 | |
戸数 | 202戸 | |
竣工年月 | 2003年03月 | |
取得時期 | 2010年04月 |
ワコーレ代官山 | ||
---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区 | |
構造,階数 | RC造地下1階地上5階 | |
戸数 | 12戸 | |
竣工年月 | 1987年10月 | |
取得時期 | 2011年07月 |
ザ・レジデンス目黒 | ||
---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区 | |
構造,階数 | RC造地下1階地上3階 | |
戸数 | 20戸 | |
竣工年月 | 1988年01月 | |
取得時期 | 2011年07月 |
ステラアルジェンタ | ||
---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区 | |
構造,階数 | RC造地下1階地上3階 | |
戸数 | 5戸 | |
竣工年月 | 2004年06月 | |
取得時期 | 2011年07月 |
The Hermitage | ||
---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区 | |
構造,階数 | RC造地上5階 | |
戸数 | 38戸 | |
竣工年月 | 2001年04月 | |
取得時期 | 2011年07月 |
ヴェネオ南麻布 | ||
---|---|---|
所在地 | 東京都港区 | |
構造,階数 | RC造地上6階 | |
戸数 | 4戸 | |
竣工年月 | 1988年08月 | |
取得時期 | 2011年08月 |
メイフェアコート六本木 | ||
---|---|---|
所在地 | 東京都港区 | |
構造,階数 | SRC造陸地下1階地上5階 | |
戸数 | 11戸 | |
竣工年月 | 1991年03月 | |
取得時期 | 2013年05月 |
Harbor Executive Build | ||
---|---|---|
所在地 | 東京都品川区 | |
構造,階数 | SRC造地下1階地上9階 | |
用途 | 事務所・駐車場 | |
竣工年月 | 1992年05月 | |
取得時期 | 2013年09月 |
AK Star ビル | ||
---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区 | |
構造,階数 | SRC造地下1階地上9階 | |
用途 | 店舗・事務所 | |
竣工年月 | 2002年10月 | |
取得時期 | 2014年01月 |
BUREX平河町 | ||
---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区 | |
構造,階数 | RC造地上10階 | |
戸数 | 38戸 | |
竣工年月 | 2009年01月 | |
取得時期 | 2014年09月 |
エリンデール神宮前 | ||
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区 | |
構造,階数 | RC造地下1階地上2階 | |
用途 | 店舗・事務所 | |
竣工年月 | 2015年02月 | |
取得時期 | 2014年01月 |
横浜山下町ビル | ||
---|---|---|
所在地 | 横浜市中区山下町 | |
構造,階数 | SRC造陸屋根7階建 地下2階付 | |
用途 | 店舗 | |
竣工年月 | 1993年07月 | |
取得時期 | 2013年09月 |
ヴェクサ表参道 | ||
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区 | |
構造,階数 | SRC造地下1階地上3階 | |
戸数 | 5戸 | |
竣工年月 | 2005年11月 | |
取得時期 | 2013年01月 |
アイディアルソーラー 鹿屋市高隅太陽光発電所 | ||
---|---|---|
所在地 | 鹿児島県鹿屋市下高隅 | |
敷地面積 | 111,100㎡ | |
パネル出力 | 約1,528.8kw | |
電力会社 | 九州電力株式会社 | |
発電事業者 | みずほ信託銀行株式会社 | |
竣工時期 | 2015年08月 | |
売電開始時期 | 2015年08月 |
横芝太陽発電所 | ||
---|---|---|
所在地 | 千葉県山武群横芝光町 | |
敷地面積 | 27,944㎡ | |
パネル出力 | 1,284.72kw | |
電力会社 | 東京電力株式会社 | |
発電事業者 | みずほ信託銀行株式会社 | |
竣工時期 | 2015年12月 | |
売電開始時期 | 2015年12月 |
Copyright © - Agility Asset Advisers Inc. All Rights Reserved.
不動産投資は アジリティー・アセット・アドバイザーズ株式会社