輝立資本集團
輝立資本 於一九七五年在新加坡成立,集團網絡遍布全球十六個國家及地區,股東權益超越10億美元。受雇人數超過三千五百人,為客戶提供即時有效的金融服務之綜合金融集團。
AGILIA Senkawa Ekimae | ||
---|---|---|
地點 | 東京都豐島區要町 | |
構造/層數 | 鋼筋混凝土,地下1層地上7層 | |
建築分類 | 住宅・店鋪・辦公樓 | |
竣工時期 | 2016年10月 | |
購入時期 | 2016年12月 |
Splendid NambaⅡ | ||
---|---|---|
地點 | 大阪府大阪市浪速區 | |
構造/層數 | 鋼筋混凝土,地上14層 | |
建築分類 | 住宅・停車場 | |
竣工時期 | 2015年3月 | |
購入時期 | 2015年6月 |
CityHills Andoji | ||
---|---|---|
地點 | 大阪府大阪市中央區 | |
構造/層數 | 鋼筋混凝土,地上11層 | |
建築分類 | 住宅・店鋪 | |
竣工時期 | 2008年3月 | |
購入時期 | 2015年2月 |
ASYLCOURT Ginza East | ||
---|---|---|
地點 | 東京都中央區 | |
構造/層數 | 鋼筋混凝土,地上11層 | |
戶數 | 39戶 | |
竣工時期 | 2015年2月 | |
購入時期 | 2015年3月 |
Across Ginza | ||
---|---|---|
地點 | 東京都中央區 | |
構造/層數 | 鋼骨鋼筋混凝土,地上14層 | |
戶數 | 64戶 | |
竣工時期 | 2004年10月 | |
購入時期 | 2010年8月 |
Storia Shinagawa | ||
---|---|---|
地點 | 東京都港區 | |
構造/層數 | 鋼筋混凝土,地下2層地上31層 | |
戶數 | 202戶 | |
竣工時期 | 2003年3月 | |
購入時期 | 2010年4月 |
Wacore Daikanyama | ||
---|---|---|
地點 | 東京都目黑區 | |
構造/層數 | 鋼筋混凝土,地下1層地上5層 | |
戶數 | 12戶 | |
竣工時期 | 1987年10月 | |
購入時期 | 2011年7月 |
The Residence Meguro | ||
---|---|---|
地點 | 東京都目黑區 | |
構造/層數 | 鋼筋混凝土,地下1層地上3層 | |
戶數 | 20戶 | |
竣工時期 | 1988年1月 | |
購入時期 | 2011年7月 |
Stella Argenta | ||
---|---|---|
地點 | 東京都目黑區 | |
構造/層數 | 鋼筋混凝土,地下1層地上3層 | |
戶數 | 5戶 | |
竣工時期 | 2004年6月 | |
購入時期 | 2011年7月 |
The Hermitage | ||
---|---|---|
地點 | 東京都千代田區 | |
構造/層數 | 鋼筋混凝土,地上5層 | |
戶數 | 38戶 | |
竣工時期 | 2001年4月 | |
購入時期 | 2011年7月 |
Veneo Minami-Azabu | ||
---|---|---|
地點 | 東京都港區 | |
構造/層數 | 鋼筋混凝土,地上6層 | |
戶數 | 4戶 | |
竣工時期 | 1988年8月 | |
購入時期 | 2011年8月 |
MayfairCourt Roppongi | ||
---|---|---|
地點 | 東京都港區 | |
構造/層數 | 鋼骨鋼筋混凝土,地下1層地上5層 | |
戶數 | 11戶 | |
竣工時期 | 1991年3月 | |
購入時期 | 2013年5月 |
Harbor Executive Build | ||
---|---|---|
地點 | 東京都品川區 | |
構造/層數 | 鋼骨鋼筋混凝土,地下1層地上9層 | |
建築分類 | 辦公樓 | |
竣工時期 | 1992年5月 | |
購入時期 | 2013年9月 |
AK Star bldg. | ||
---|---|---|
地點 | 東京都千代田區 | |
構造/層數 | 鋼骨鋼筋混凝土,地下1層地上9層 | |
建築分類 | 辦公樓 | |
竣工時期 | 2002年10月 | |
購入時期 | 2014年1月 |
BUREX Hirakawa-Cho | ||
---|---|---|
地點 | 東京都千代田區 | |
構造/層數 | 鋼筋混凝土,地上10層 | |
建築分類 | 辦公樓 | |
竣工時期 | 2009年1月 | |
購入時期 | 2014年9月 |
ERINDALE Jingu-mae | ||
---|---|---|
地點 | 東京都澀谷區 | |
構造/層數 | 鋼筋混凝土,地下1層地上2層 | |
建築分類 | 店鋪・辦公樓 | |
竣工時期 | 2015年2月 | |
購入時期 | 2014年1月 |
Yokohama Yamashita | ||
---|---|---|
地點 | 橫濱市中區山下町 | |
構造/層數 | 鋼骨鋼筋混凝土,地下2層地上7層 | |
建築分類 | 店鋪・辦公樓 | |
竣工時期 | 1993年7月 | |
購入時期 | 2013年9月 |
VEXA Omote-Sando | ||
---|---|---|
地點 | 東京都澀谷區 | |
構造/層數 | 鋼骨鋼筋混凝土,地下1層地上3層 | |
戶數 | 5戶 | |
竣工時期 | 2005年11月 | |
購入時期 | 2013年1月 |
Ideal Solar Takakumacho Kanoya-shi Power Station | ||
---|---|---|
地點 | 鹿兒島縣鹿屋市下高隅 | |
佔地面積 | 111,100㎡ | |
電力輸出 | 約1,528.8kw | |
電力公司 | 九州電力株式會社 | |
發電業者 | 瑞穗信託銀行 | |
竣工日期 | 2015年8月 | |
賣電開始日期 | 2015年8月 |
Yokoshiba Slolar Power Station | ||
---|---|---|
地點 | 千葉縣山武郡橫芝光町 | |
佔地面積 | 27,944㎡ | |
電力輸出 | 約1,284.72kw | |
電力公司 | 東京電力株式會社 | |
發電業者 | 瑞穗信託銀行 | |
竣工日期 | 2015年12月 | |
賣電開始日期 | 2015年12月 |
Copyright © - 雅吉利資產管理顧問股份有限公司 All Rights Reserved.
Realestate investment and Property Management Services in Japan.