PhillipCapital Group
フィリップキャピタルグループはシンガポールに基点を置き、世界16カ国に展開しており、3,500名以上のスタッフを持ち、自己資本10億米ドル以上のアジアを代表する総合金融グループです。
AAAレジデンシャルファンドは、全国7大都市圏における賃貸住宅に特化した私募ファンドシリーズです。2005年3月の第1号ファンドであるAAAレジデンシャルファンドⅠ以降、これまでに8つのファンド組成を行い、50を超える物件の取得を行っています。
第1号ファンド(運用終了) | |
---|---|
名称 | トリプルエー・レジデンシャル・ファンドⅠ |
組成時期 | 2005年3月 |
資産規模 | 200億円 |
方式 | 少人数私募による匿名組合 |
第2号ファンド(運用終了) | |
---|---|
名称 | トリプルエー・レジデンシャル・ファンドⅡ |
組成時期 | 2006年3月 |
資産規模 | 142億円 |
方式 | 少人数私募による匿名組合 |
第3号ファンド(運用終了) | |
---|---|
名称 | トリプルエー・レジデンシャル・ファンドⅢ |
組成時期 | 2006年6月 |
資産規模 | 50億円 |
方式 | 少人数私募による匿名組合 |
第4号ファンド(運用終了) | |
---|---|
名称 | トリプルエー・レジデンシャル・ファンドⅣ |
組成時期 | 2006年11月 |
資産規模 | 34億円 |
方式 | 少人数私募による匿名組合 |
第5号ファンド(運用終了) | |
---|---|
名称 | トリプルエー・レジデンシャル・ファンドⅤ |
組成時期 | 2007年3月 |
資産規模 | 20億円 |
方式 | 少人数私募による匿名組合 |
第6号ファンド(運用終了) | |
---|---|
名称 | トリプルエー・レジデンシャル・ファンドⅥ |
組成時期 | 2007年6月 |
資産規模 | 300億円(予定) |
方式 | 少人数私募による匿名組合 |
第7号ファンド(運用終了) | |
---|---|
名称 | トリプルエー・レジデンシャル・ファンドⅦ |
組成時期 | 2007年6月 |
資産規模 | 104億円 |
方式 | 少人数私募による匿名組合 |
第8号ファンド(運用終了) | |
---|---|
名称 | トリプルエー・レジデンシャル・ファンドⅧ |
組成時期 | 2008年3月 |
資産規模 | 72億円 |
方式 | 少人数私募による匿名組合 |
アジリア札幌・医大前 | ||
---|---|---|
所在地 | 北海道札幌市中央区 | |
構造,階数 | RC造地下1階地上10階 | |
タイプ | 1K,1DK | |
戸数 | 54戸 | |
竣工年月 | 2007年10月 |
アジリア札幌・南4条 | ||
---|---|---|
所在地 | 北海道札幌市中央区 | |
構造,階数 | RC造地上15階 | |
タイプ | 1K,1LDK,2LDK | |
戸数 | 99戸 | |
竣工年月 | 2007年09月 |
アジリア札幌・北2条 | ||
---|---|---|
所在地 | 北海道札幌市中央区 | |
構造,階数 | RC造地下1階地上11階 | |
タイプ | 1LDK | |
戸数 | 40戸 | |
竣工年月 | 2007年10月 |
ヴィアーレ勾当台 Ⅰ | ||
---|---|---|
所在地 | 宮城県仙台市青葉区 | |
構造,階数 | SRC造地上14階 | |
タイプ | 1LDK,2LDK | |
戸数 | 53戸 | |
竣工年月 | 2007年03月 |
ヴィアーレ広瀬 | ||
---|---|---|
所在地 | 宮城県仙台市青葉区 | |
構造,階数 | RC造地上12階 | |
タイプ | 1R,1K,1LDK | |
戸数 | 48戸 | |
竣工年月 | 2007年03月 |
ヴィアーレ新寺 | ||
---|---|---|
所在地 | 宮城県仙台市若林区 | |
構造,階数 | RC造地上9階 | |
タイプ | 1R,1K | |
戸数 | 40戸 | |
竣工年月 | 2007年03月 |
アジリア西台 | ||
---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区 | |
構造,階数 | RC造地上8階 | |
タイプ | 1K,1LDK | |
戸数 | 66戸 | |
竣工年月 | 2007年09月 |
アジリア本所 | ||
---|---|---|
所在地 | 東京都墨田区 | |
構造,階数 | RC造地上7階 | |
タイプ | 1K,1LDK | |
戸数 | 29戸 | |
竣工年月 | 2007年10月 |
アジリア新栄 | ||
---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市中区 | |
構造,階数 | RC造地上11階 | |
タイプ | 1K | |
戸数 | 50戸 | |
竣工年月 | 2007年09月 |
アジリア黒川 | ||
---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市北区 | |
構造,階数 | RC造地上10階 | |
タイプ | 1K | |
戸数 | 45戸 | |
竣工年月 | 2007年09月 |
オリエントレジデンス門真 | ||
---|---|---|
所在地 | 大阪府門真市 | |
構造,階数 | RC造地上9階 | |
タイプ | 1K | |
戸数 | 41戸 | |
竣工年月 | 2007年03月 |
アジリア緑地公園 | ||
---|---|---|
所在地 | 大阪府豊中市 | |
構造,階数 | RC造地下1階地上7階 | |
タイプ | 1K | |
戸数 | 73戸 | |
竣工年月 | 2007年06月 |
アジリア博多イースト | ||
---|---|---|
所在地 | 福岡市博多区 | |
構造,階数 | RC造10階建 | |
タイプ | 2LDK | |
戸数 | 90戸 | |
竣工年月 | 2008年3月 |
Copyright © - Agility Asset Advisers Inc. All Rights Reserved.
不動産投資は アジリティー・アセット・アドバイザーズ株式会社