辉立资本集团
辉立资本于 1975 年在新加坡成立,集团网络遍布全球 16 个国家及地区,受雇人数超过 3500 人,股东权益超越 10 亿美元,为客户提供及时有效的金融服务的综合金融集团。
AGILIA Senkawa Ekimae | ||
---|---|---|
位置 | 东京都丰岛区要町 | |
构造,层数 | RC构造,地下1层地上7层 | |
建筑分类 | 住宅・店铺・办公楼 | |
竣工日期 | 2016年10月 | |
购入时期 | 2016年12月 |
Splendid NambaⅡ | ||
---|---|---|
位置 | 大阪府大阪市浪速区 | |
构造,层数 | RC构造,地上14层 | |
建筑分类 | 住宅・停车场 | |
竣工日期 | 2015年3月 | |
购入时期 | 2015年6月 |
CityHills Andoji | ||
---|---|---|
位置 | 大阪府大阪市中央区 | |
构造,层数 | RC构造,地上11层 | |
建筑分类 | 住宅・店铺 | |
竣工日期 | 2008年3月 | |
购入时期 | 2015年2月 |
ASYLCOURT Ginza East | ||
---|---|---|
位置 | 东京都中央区 | |
构造,层数 | RC构造,地上11层 | |
户数 | 39户 | |
竣工日期 | 2015年2月 | |
购入时期 | 2015年3月 |
Across Ginza | ||
---|---|---|
位置 | 东京都中央区 | |
构造,层数 | SRC构造,地上14层 | |
户数 | 64户 | |
竣工日期 | 2004年10月 | |
购入时期 | 2010年8月 |
Storia Shinagawa | ||
---|---|---|
位置 | 东京都港区 | |
构造,层数 | RC构造,地下2层地上31层 | |
户数 | 202户 | |
竣工日期 | 2003年3月 | |
购入时期 | 2010年4月 |
Wacore Daikanyama | ||
---|---|---|
位置 | 东京都目黑区 | |
构造,层数 | RC构造,地下1层地上5层 | |
户数 | 12户 | |
竣工日期 | 1987年10月 | |
购入时期 | 2011年7月 |
The Residence Meguro | ||
---|---|---|
位置 | 东京都目黑区 | |
构造,层数 | RC构造,地下1层地上3层 | |
户数 | 20户 | |
竣工日期 | 1988年1月 | |
购入时期 | 2011年7月 |
Stella Argenta | ||
---|---|---|
位置 | 东京都目黑区 | |
构造,层数 | RC构造,地下1层地上3层 | |
户数 | 5户 | |
竣工日期 | 2004年6月 | |
购入时期 | 2011年7月 |
The Hermitage | ||
---|---|---|
位置 | 东京都千代田区 | |
构造,层数 | RC构造,地上5层 | |
户数 | 38户 | |
竣工日期 | 2001年4月 | |
购入时期 | 2011年7月 |
Veneo Minami-Azabu | ||
---|---|---|
位置 | 东京都港区 | |
构造,层数 | RC构造,地上6层 | |
户数 | 4户 | |
竣工日期 | 1998年8月 | |
购入时期 | 2011年8月 |
MayfairCourt Roppongi | ||
---|---|---|
位置 | 东京都港区 | |
构造,层数 | SRC构造,地下1层地上5层 | |
户数 | 11户 | |
竣工日期 | 1991年3月 | |
购入时期 | 2013年5月 |
Harbor Executive Build | ||
---|---|---|
位置 | 东京都品川区 | |
构造,层数 | SRC构造,地下1层地上9层 | |
建筑分类 | 办公楼・停车场 | |
竣工日期 | 1992年5月 | |
购入时期 | 2013年9月 |
AK Star bldg. | ||
---|---|---|
位置 | 东京都千代田区 | |
构造,层数 | SRC构造,地下1层地上9层 | |
建筑分类 | 店铺・办公楼 | |
竣工日期 | 2002年10月 | |
购入时期 | 2014年1月 |
BUREX Hirakawa-Cho | ||
---|---|---|
位置 | 东京都千代田区 | |
构造,层数 | RC构造,地上10层 | |
建筑分类 | 办公楼 | |
竣工日期 | 2009年1月 | |
购入时期 | 2014年9月 |
ERINDALE Jingu-mae | ||
---|---|---|
位置 | 东京都涩谷区 | |
构造,层数 | RC构造,地下1层地上2层 | |
建筑分类 | 店铺・办公楼 | |
竣工日期 | 2015年2月 | |
购入时期 | 2014年1月 |
Yokohama Yamashita | ||
---|---|---|
位置 | 横滨市中区山下町 | |
构造,层数 | SRC构造,地下2层地上7层 | |
建筑分类 | 店铺 | |
竣工日期 | 1993年7月 | |
购入时期 | 2013年9月 |
VEXA Omote-Sando | ||
---|---|---|
位置 | 东京都涩谷区 | |
构造,层数 | SRC构造,地下1层地上3层 | |
户数 | 5户 | |
竣工日期 | 2005年11月 | |
购入时期 | 2013年1月 |
Ideal Solar 鹿屋市高隅太阳能发电站 | ||
---|---|---|
位置 | 鹿儿岛县鹿屋市下高隅 | |
占地面积 | 111,100㎡ | |
电力输出 | 1,528.8kw | |
电力公司 | 九州电力株式会社 | |
发电业者 | 瑞穗信托银行 | |
竣工日期 | 2015年8月 | |
卖电开始日期 | 2015年8月 |
横芝太阳发电站 | ||
---|---|---|
位置 | 千叶县山武郡横芝光町 | |
占地面积 | 27,944㎡ | |
电力输出 | 1,284.72kw | |
电力公司 | 东京电力株式会社 | |
发电业者 | 瑞穗信托银行 | |
竣工日期 | 2015年12月 | |
卖电开始日期 | 2015年12月 |
Copyright © - 雅吉利资产管理顾问股份有限公司 All Rights Reserved.
Realestate investment and Property Management Services in Japan.