辉立资本集团
辉立资本于 1975 年在新加坡成立,集团网络遍布全球 16 个国家及地区,受雇人数超过 3500 人,股东权益超越 10 亿美元,为客户提供及时有效的金融服务的综合金融集团。
以日本国内7大都市圈的出租房为对象的私募基金系列。在2005年3月第一号基金AAA住宅基金Ⅰ之后,推出了8个基金,购买房地产超过50栋。
第一号基金(已结束) | |
---|---|
名称 | AAA 住宅基金 I |
组建时期 | 2005年3月 |
资产规模 | 200亿日元 |
方式 | 少数私募的匿名组织 |
第二号基金(已结束) | |
---|---|
名称 | AAA 住宅基金 II |
组建时期 | 2006年3月 |
资产规模 | 142亿日元 |
方式 | 少数私募的匿名组织 |
第三号基金(已结束) | |
---|---|
名称 | AAA 住宅基金 III |
组建时期 | 2006年6月 |
资产规模 | 50亿日元 |
方式 | 少数私募的匿名组织 |
第四号基金(已结束) | |
---|---|
名称 | AAA 住宅基金 IV |
组建时期 | 2006年11月 |
资产规模 | 34亿日元 |
方式 | 少数私募的匿名组织 |
第五号基金(已结束) | |
---|---|
名称 | AAA 住宅基金 V |
组建时期 | 2007年3月 |
资产规模 | 20亿日元 |
方式 | 少数私募的匿名组织 |
第六号基金(已结束) | |
---|---|
名称 | AAA 住宅基金 VI |
组建时期 | 2007年6月 |
资产规模 | 300亿日元 |
方式 | 少数私募的匿名组织 |
第七号基金(已结束) | |
---|---|
名称 | AAA 住宅基金 VII |
组建时期 | 2007年6月 |
资产规模 | 104亿日元 |
方式 | 少数私募的匿名组织 |
第八号基金(已结束) | |
---|---|
名称 | AAA 住宅基金 VIII |
组建时期 | 2008年3月 |
资产规模 | 72亿日元 |
方式 | 少数私募的匿名组织 |
AGILIA Sapporo Idaimae | ||
---|---|---|
位置 | 北海道札幌市中央区 | |
构造,层数 | 钢铁混凝土构造/地下1楼地上10楼 | |
房型 | 1K,1DK | |
户数 | 54户 | |
竣工日期 | 2007年10月 |
AGILIA Sapporo Minami-4jyo | ||
---|---|---|
位置 | 北海道札幌市中央区 | |
构造,层数 | 钢铁混凝土构造/15楼 | |
房型 | 1K,1LDK,2LDK | |
户数 | 99户 | |
竣工日期 | 2007年9月 |
AGILIA Sapporo Kita-2jyo | ||
---|---|---|
位置 | 北海道札幌市中央区 | |
构造,层数 | 钢铁混凝土构造/地下1楼地上11楼 | |
房型 | 1LDK | |
户数 | 40户 | |
竣工日期 | 2007年10月 |
Viale Koutoudai I | ||
---|---|---|
位置 | 宫城县仙台市青叶区 | |
构造,层数 | 钢筋混凝土构造/14楼 | |
房型 | 1LDK,2LDK | |
户数 | 53户 | |
竣工日期 | 2007年3月 |
Viale Hirose | ||
---|---|---|
位置 | 宫城县仙台市青叶区 | |
构造,层数 | 钢筋混凝土构造/12楼 | |
房型 | 1R,1K,1LDK | |
户数 | 48户 | |
竣工日期 | 2007年3月 |
Viale Shindera | ||
---|---|---|
位置 | 宫城县仙台市若林区 | |
构造,层数 | 钢筋混凝土构造/9楼 | |
房型 | 1R,1K | |
户数 | 40户 | |
竣工日期 | 2007年3月 |
AGILIA Nishidai | ||
---|---|---|
位置 | 东京都板桥区 | |
构造,层数 | 钢筋混凝土构造/8楼 | |
房型 | 1K,1LDK | |
户数 | 66户 | |
竣工日期 | 2007年9月 |
AGILIA Honjyo | ||
---|---|---|
位置 | 东京都墨田区 | |
构造,层数 | 钢筋混凝土构造/7楼 | |
房型 | 1K,1LDK | |
户数 | 29户 | |
竣工日期 | 2007年10月 |
AGILIA Shin-Sakae | ||
---|---|---|
位置 | 爱知县名古屋市中区 | |
构造,层数 | 钢筋混凝土构造/11楼 | |
房型 | 1K | |
户数 | 50户 | |
竣工日期 | 2007年9月 |
AGILIA Kurokawa | ||
---|---|---|
位置 | 爱知县名古屋市北区 | |
构造,层数 | 钢筋混凝土构造/10楼 | |
房型 | 1K | |
户数 | 45户 | |
竣工日期 | 2007年9月 |
Orient Residence Kadoma | ||
---|---|---|
位置 | 大阪府门真市 | |
构造,层数 | 钢筋混凝土构造/9楼 | |
房型 | 1K | |
户数 | 41户 | |
竣工日期 | 2007年3月 |
AGILIA Ryokuchi koen | ||
---|---|---|
位置 | 大阪府丰中市 | |
构造,层数 | 钢筋混凝土构造/地下1楼地上7楼 | |
房型 | 1K | |
户数 | 73户 | |
竣工日期 | 2007年6月 |
AGILIA Hakata east | ||
---|---|---|
位置 | 福冈市博多区 | |
构造,层数 | 钢筋混凝土构造/10楼 | |
房型 | 2LDK | |
户数 | 90户 | |
竣工日期 | 2008年3月 |
Copyright © - 雅吉利资产管理顾问股份有限公司 All Rights Reserved.
Realestate investment and Property Management Services in Japan.