AAA 住宅基金系列
此以全國7大都會地區之出租房為對象而設立的私募基金系列。在2005年3月第一號AAA住宅基金設立之後,推出了8個基金,取得超過50棟的房地產。
Property list
第一號基金(已結束) |
名 | AAA住宅基金 I |
設立時期 | 2005年3月 |
資產規模 | 200億日圓 |
方式 | 少數私募的匿名組織 |
第二號基金(已結束) |
名 | AAA住宅基金 II |
設立時期 | 2006年3月 |
資產規模 | 142億日圓 |
方式 | 少數私募的匿名組織 |
第三號基金(已結束) |
名 | AAA住宅基金 III |
設立時期 | 2006年6月 |
資產規模 | 50億日圓 |
方式 | 少數私募的匿名組織 |
第四號基金(已結束) |
名 | AAA住宅基金 IV |
設立時期 | 2006年11月 |
資產規模 | 34億日圓 |
方式 | 少數私募的匿名組織 |
第五號基金(已結束) |
名 | AAA住宅基金 V |
設立時期 | 2007年3月 |
資產規模 | 20億日圓 |
方式 | 少數私募的匿名組織 |
第六號基金(已結束) |
名 | AAA住宅基金 VI |
設立時期 | 2007年6月 |
資產規模 | 300億日圓 (scheduled) |
方式 | 少數私募的匿名組織 |
第七號基金(已結束) |
名 | AAA住宅基金 VII |
設立時期 | 2007年6月 |
資產規模 | 104億日圓 |
方式 | 少數私募的匿名組織 |
第八號基金(已結束) |
名 | AAA住宅基金 VIII |
設立時期 | 2008年3月 |
資產規模 | 72億日圓 |
方式 | 少數私募的匿名組織 |
Property list - AAA 住宅基金系列
AGILIA Sapporo Idaimae |
| 地點 | 北海道札幌市中央區 |
構造/層數 | 鐵筋混凝土造/地下1樓地上10樓 |
房型 | 1K,1DK |
戶數 | 54間 |
竣工時期 | 2007年10月 |
AGILIA Sapporo Minami-4jyo |
| 地點 | 北海道札幌市中央區 |
構造/層數 | 鐵筋混凝土造/15樓 |
房型 | 1K,1LDK,2LDK |
戶數 | 99間房 |
竣工時期 | 2007年9月 |
AGILIA Sapporo Kita-2jyo |
| 地點 | 北海道札幌市中央區 |
構造/層數 | 鐵筋混凝土造/地下1樓地上11樓 |
房型 | 1LDK |
戶數 | 40間 |
竣工時期 | 2007年10月 |
Viale Koutoudai I |
| 地點 | 宮城縣仙台市青葉區 |
構造/層數 | 鐵骨鐵筋混凝土造/14樓 |
房型 | 1LDK,2LDK |
戶數 | 53間 |
竣工時期 | 2007年3月 |
Viale Hirose |
| 地點 | 宮城縣仙台市青葉區 |
構造/層數 | 鐵筋混凝土造/12樓 |
房型 | 1R,1K,1LDK |
戶數 | 48間 |
竣工時期 | 2007年3月 |
Viale Shindera |
| 地點 | 宮城縣仙台市若林區 |
構造/層數 | 鐵筋混凝土造/9樓 |
房型 | 1R,1K |
戶數 | 40間 |
竣工時期 | 2007年3月 |
AGILIA Nishidai |
| 地點 | 東京都板橋區 |
構造/層數 | 鐵筋混凝土造/8樓 |
房型 | 1K,1LDK |
戶數 | 66間 |
竣工時期 | 2007年9月 |
AGILIA Honjyo |
| 地點 | 東京都墨田區 |
構造/層數 | 鐵筋混凝土造/7樓 |
房型 | 1K,1LDK |
戶數 | 29間 |
竣工時期 | 2007年10月 |
AGILIA Shin-Sakae |
| 地點 | 愛知県名古屋市中區 |
構造/層數 | 鐵筋混凝土造/11樓 |
房型 | 1K |
戶數 | 50間 |
竣工時期 | 2007年9月 |
AGILIA Kurokawa |
| 地點 | 愛知県名古屋市北區 |
構造/層數 | 鐵筋混凝土造/10樓 |
房型 | 1K |
戶數 | 45間 |
竣工時期 | 2007年9月 |
Orient Residence Kadoma |
| 地點 | 大阪府門真市 |
構造/層數 | 鐵筋混凝土造/9樓 |
房型 | 1K |
戶數 | 41間 |
竣工時期 | 2007年3月 |
AGILIA Ryokuchi koen |
| 地點 | 大阪府豐中市 |
構造/層數 | 鐵筋混凝土造/地下1樓地上7樓 |
房型 | 1K |
戶數 | 73間 |
竣工時期 | 2007年6月 |
AGILIA Hakata east |
| 地點 | 福岡市博多區 |
構造/層數 | 鐵筋混凝土造/10樓 |
房型 | 2LDK |
戶數 | 90間 |
竣工時期 | 2008年3月 |