新規アセットマネジメント業務の受託について
2017年4月11日アジリティー・アセット・アドバイザーズ株式会社(代表取締役:海保 欣司)は、日本リート投資法人に対するスポンサーサポートの一環として、日本リート投資法人、双日株式会社等を出資者とする下記運用資産のアセットマネジメント業務を受託しましたのでお知らせいたします。
運用資産の概要
運用資産の種類 | 不動産信託受益権 |
所在地 | 東京都港区南麻布 |
構造, 階数, 種類 | 鉄筋コンクリート造陸屋根12 階建 共同住宅・店舗 |
区画数 | 住居53 戸 店舗 1 区画 |
敷地面積 ※公簿数量 |
608.63 ㎡ |
延床面積 ※公簿数量 |
2,422.10 ㎡ |
竣工年月 | 2004年02月 |
取得時期 | 2017年3月30日 |
運用資産の種類 | 不動産信託受益権 |
所在地 | 東京都大田区北千束 |
構造, 階数, 種類 | 鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート造 陸屋根地下1 階付9 階建 共同住宅 |
区画数 | 28 戸 |
敷地面積 ※公簿数量 |
300.32 ㎡ |
延床面積 ※公簿数量 |
1,079.99 ㎡ |
竣工年月 | 2002年9月 |
取得時期 | 2017年3月30日 |
運用資産の種類 | 不動産信託受益権 |
所在地 | 大阪府大阪市東淀川区東中島 |
構造, 階数, 種類 | 鉄筋コンクリート造陸屋根15 階建 共同住宅 |
区画数 | 154 戸 |
敷地面積 ※公簿数量 |
1,118.04 ㎡ |
延床面積 ※公簿数量 |
4,794.48 ㎡ |
竣工年月 | 2015年02月 |
取得時期 | 2017年4月11日 |
運用資産の種類 | 不動産信託受益権 |
所在地 | 大阪府大阪市中央区内久宝寺町 |
構造, 階数, 種類 | 鉄筋コンクリート造陸屋根10 階建 共同住宅 |
区画数 | 63 戸 |
敷地面積 ※公簿数量 |
397.96 ㎡ |
延床面積 ※公簿数量 |
1,612.76 ㎡ |
竣工年月 | 2004年04月 |
取得時期 | 2017年4月11日 |
運用資産の種類 | 不動産信託受益権 |
所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町 |
構造, 階数, 種類 | 鉄筋コンクリート造陸屋根8 階建 共同住宅 |
区画数 | 44 戸 |
敷地面積 ※公簿数量 |
499.00 ㎡ |
延床面積 ※公簿数量 |
1,511.30 ㎡ |
竣工年月 | 1999年02月 |
取得時期 | 2017年4月11日 |